Glentham Life Sciences Ltd

The Chemical, Biochemical & Research Essentials Supplier

Visit Website
1592 Products 1388 Materials 1388 in Database

Materials supplied by Glentham Life Sciences Ltd (1,388)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
ninhydrin 485-47-2 C9 H6 O4 178.14362000 -
nisin A 1414-45-5 C143 H230 N42 O37 S7 3354.12550000 -
nitric acid 7697-37-2 H N O3 63.01257000 -
nobiletin 478-01-3 C21 H22 O8 402.39994000 -
nonanal (aldehyde C-9) 124-19-6 C9 H18 O 142.24166000 aldehydic
nonanal (aldehyde C-9) 124-19-6 C9 H18 O 142.24166000 aldehydic
nonanoic acid 112-05-0 C9 H18 O2 158.24086000 waxy
norharman 244-63-3 C11 H8 N2 168.19876000 -
octanoic acid 124-07-2 C8 H16 O2 144.21392000 fatty
octanol 111-87-5 C8 H18 O 130.23066000 waxy
octenidine HCl 70775-75-6 C36 H64 Cl2 N4 623.83808000 -
oleamidopropyl dimethylamine 109-28-4 C23 H46 N2 O 366.63282000 -
oleanolic acid 508-02-1 C30 H48 O3 456.71016000 -
oleuropein 32619-42-4 C25 H32 O13 540.51964000 -
olive oil 8001-25-0 - - -
oosporein 475-54-7 C14 H10 O8 306.22730000 -
orientin 28608-75-5 C21 H20 O11 448.38160000 -
ortho-anthranilic acid 118-92-3 C7 H7 N O2 137.13819000 -
ortho-guaiacol 90-05-1 C7 H8 O2 124.13916000 phenolic
ortho-salicylic acid 69-72-7 C7 H6 O3 138.12242000 nutty
osthol 484-12-8 C15 H16 O3 244.29012000 dry
oxalic acid 144-62-7 C2 H2 O4 90.03474000 -
oxalic acid dihydrate 6153-56-6 C2 H6 O6 126.06502000 -
oxidised glutathione 27025-41-8 C20 H32 N6 O12 S2 612.63744000 -
oxyquinoline 148-24-3 C9 H7 N O 145.16099000 -
paclitaxel 33069-62-4 C47 H51 N O14 853.91927000 -
paclobutrazol 76738-62-0 C15 H20 Cl N3 O 293.79660000 -
palmitamide MEA 544-31-0 C18 H37 N O2 299.49829000 -
palmitic anhydride 623-65-4 C32 H62 O3 494.84374000 -
pantethine 16816-67-4 C22 H42 N4 O8 S2 554.72834000 -
papain 9001-73-4 - - -
para-aminophenol 123-30-8 C6 H7 N O 109.12799000 -
para-anisaldehyde 123-11-5 C8 H8 O2 136.15016000 anisic
para-anthranilic acid 150-13-0 C7 H7 N O2 137.13819000 -
para-chlorophenol 106-48-9 C6 H5 Cl O 128.55705000 -
para-cresol 106-44-5 C7 H8 O 108.13996000 phenolic
para-guaiacol 150-76-5 C7 H8 O2 124.13916000 -
para-hydroquinone 123-31-9 C6 H6 O2 110.11222000 -
para-methyl hydratropaldehyde 99-72-9 C10 H12 O 148.20484000 green
para-tolualdehyde 104-87-0 C8 H8 O 120.15096000 fruity
paraffin wax 8002-74-2 - - -
parthenolide 20554-84-1 C15 H20 O3 248.32200000 -
peanut oil 8002-03-7 - - -
pectin 9000-69-5 unspecified - -
peg-35 castor oil 61791-12-6 unspecified - -
peg-40 hydrogenated castor oil 61788-85-0 - - -
peg-40 stearate 9004-99-3 (C2-H4-O)mult-.C18-H36-O2 - -
pentaerythritol 115-77-5 C5 H12 O4 136.14744000 -
pentetic acid 67-43-6 C14 H23 N3 O10 393.35031000 -
penthiopyrad 183675-82-3 C16 H20 F3 N3 O S 359.41580960 -